群馬県立前橋高等学校
お知らせ
第78回定期戦(令和6年度)
9年ぶりの勝利!
第72回定期戦(平成30年度)
悲願の勝利つかめず!
| 部対抗 | 種目 | 一般対抗 | ||
| 前橋 | 高崎 | 前橋 | 高崎 | |
| 水泳 | 3 | 6 | ||
| 駅伝 | 4.5 | 4.5 | ||
| 綱引き | 3 | 3 | ||
| 玉入れ | 3 | 6 | ||
| ソフトボール | 0 | 9 | ||
| 長縄跳び | 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | 卓球 | 6 | 3 |
| 0 | 6 | 陸上競技 | ||
| 0 | 6 | ソフトテニス | 9 | 0 |
| 0 | 6 | バレーボール | 6 | 3 |
| 6 | 0 | バスケットボール | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 空手道 | ||
| 0 | 6 | 柔道 | ||
| 6 | 0 | 剣道 | ||
| 0 | 6 | 弓道 | ||
| 6 | 0 | サッカー | ||
| 0 | 6 | ラグビー | ||
| 0 | 6 | 硬式野球 | ||
| 6 | 0 | 軟式野球 | ||
| 6 | 0 | テニス | ||
| 36 | 48 | 小計 | 44.5 | 43 |
| 前橋 | 80.5 | 総合 | 90.5 | 高崎 |
第71回定期戦(平成29年度)
ホームでの勝利ならず!!
| 部対抗 | 種目 | 一般対抗 | ||
| 前橋 | 高崎 | 前橋 | 高崎 | |
| 水泳 | 9 | 0 | ||
| 駅伝 | 6 | 3 | ||
| 綱引き | 6 | 3 | ||
| 玉入れ | 0 | 9 | ||
| ソフトボール | 0 | 9 | ||
| 長縄跳び | 2 | 4 | ||
| 6 | 0 | 卓球 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 陸上競技 | 6 | 3 |
| 0 | 6 | ソフトテニス | 6 | 3 |
| 0 | 6 | バレーボール | 6 | 3 |
| 0 | 6 | バスケットボール | 4 | 5 |
| なし | なし | 空手道 | ||
| 0 | 6 | 柔道 | ||
| 6 | 0 | 剣道 | ||
| 0 | 6 | 弓道 | ||
| 3 | 3 | サッカー | ||
| 0 | 6 | ラグビー | ||
| 0 | 6 | 硬式野球 | ||
| 6 | 0 | 軟式野球 | ||
| 6 | 0 | テニス | ||
| 27 | 51 | 小計 | 50 | 46 |
| 前橋 | 77 | 総合 | 97 | 高崎 |
第70回定期戦(平成28年度)
四半世紀ぶりのアウェー勝利ならず!!
| 部対抗 | 種目 | 一般対抗 | ||
| 前橋 | 高崎 | 前橋 | 高崎 | |
| 水泳 | 9 | 0 | ||
| 駅伝 | 0 | 9 | ||
| 綱引き | 3 | 6 | ||
| 玉入れ | 3 | 6 | ||
| ソフトボール | 0 | 9 | ||
| 長縄跳び | 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | 卓球 | 8 | 1 |
| 0 | 6 | 陸上競技 | 3 | 6 |
| 中止 | 中止 | ソフトテニス | 3 | 6 |
| 0 | 6 | バレーボール | 2 | 7 |
| 0 | 6 | バスケットボール | 3 | 6 |
| 6 | 0 | 空手道 | ||
| 0 | 6 | 柔道 | ||
| 6 | 0 | 剣道 | ||
| 6 | 0 | 弓道 | ||
| 0 | 6 | サッカー | ||
| 0 | 6 | ラグビー | ||
| 6 | 0 | 硬式野球 | ||
| 6 | 0 | 軟式野球 | ||
| 中止 | 中止 | テニス | ||
| 36 | 36 | 小計 | 40 | 56 |
| 前橋 | 76 | 総合 | 92 | 高崎 |
互いを讃え合う両校実行委員長
中学生へ
5
1
0
6
4
0
2
お知らせ
・「本校のスクールカウンセリング」を掲載しました。(4/7)
・「2026年度教育実習について」を掲載しました。(4/7)
・荒天等時の基本的な対応について掲載しました。(8/29)