群馬県立前橋高等学校
欠席連絡はこちら!*原則保護者が朝8時までに入力してください
日誌
2020年5月の記事一覧
剣道部 過去10年間 大会成績
群馬県立前橋高等学校 剣道部 | ||||
年度 | 月 | 大会名 | 男子団体 | 男子個人 |
22 | 5 | 県高校総体 | 準優勝 (関東ベスト16) | 高橋正人(優勝) (関東ベスト8・優秀選手) 兵藤智彦(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 高橋正人(優勝・全国) 櫻井亮輔(準優勝・全国) | |
兵藤智彦(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 2位 | 碓氷典諒(優勝) | |
11 | 学年別(1年) | 平野 佑(優勝) | ||
1 | 新人 | 優勝(全国)→震災で中止 | ||
23 | 5 | 県高校総体 | ベスト8 | 碓氷典諒(準優勝) (関東)→震災で中止 |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 平野 佑(優勝・全国) | |
碓氷典諒(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 3位 | 平野 佑(優勝) | |
1 | 新人 | 3位 | ||
24 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | 平野 佑(準優勝・関東) |
前原一輝(3位・関東) | ||||
6 | インターハイ予選 | 3位 | 平野 佑(優勝・全国) | |
9 | 学校対抗 | 優勝 | ||
11 | 学年別(1年) | 田村 岳(準優勝) | ||
学年別(2年) | 前原一輝(3位) | |||
1 | 新人 | 3位 | ||
25 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | |
6 | インターハイ予選 | 3位 | 鯉沼宏仁(優勝・全国) | |
前原一輝(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 3位 | 根津拓実(3位) | |
11 | 学年別(1年) | 知久恭平(優勝) 栗原 諒(3位) | ||
学年別(2年) | 鯉沼宏仁(優勝・全国都道府県対抗) | |||
1 | 新人 | 優勝(全国) | ||
26 | 5 | 県高校総体 | 優勝(関東) | |
6 | インターハイ予選 | 2位 | 知久恭平(2位・全国) | |
9 | 学校対抗 | 優勝 | 知久恭平(3位) | |
11 | 学年別(1年) | 小林大輝(2位) | ||
学年別(2年) | 知久恭平(3位) | |||
1 | 新人 | Bitmap
| ||
27 | 5 | 県高校総体 | 優勝 (関東ベスト8) | 根津拓実(3位・関東ベスト8) 小林大輝(3位・関東優秀選手) |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 知久恭平(3位) | |
9 | 学校対抗 | 優勝 | 小林大輝(優勝) | |
9 | 学年別(2年) | 小林大輝(3位) | ||
1 | 新人 | 優勝(全国) | ||
28 | 5 | 県高校総体 | 優勝(関東) | 根津倖成(2位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 3位 | ||
9 | 学校対抗 | ベスト8 | 大駒宗帥喜(3位) | |
1 | 新人 | 3位 | ||
29 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | 竹内杏輔(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | ベスト8 | ||
9 | 学校対抗 | 優勝 | ||
11 | 学年別(1年) | 上山佳悟(3位) | ||
学年別(2年) | 大駒宗帥喜(3位) 竹内杏輔(3位) | |||
1 | 新人 | ベスト8 | ||
30 | 5 | 県高校総体 | 優勝(関東) | 大駒宗帥喜(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 大駒宗帥喜(優勝・全国ベスト8) | |
9 | 学校対抗 | 3位 | 三上 諒(3位) | |
学年別(2年) | 金子真大(2位) 三上 諒(3位) | |||
1 | 新人 | 3位 | ||
2019 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | 金子真大(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 3回戦敗退 | 戸丸武尊(2位・全国) | |
金子真大(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 3位 | 戸丸武尊(2位) | |
学年別(2年) | 戸丸武尊(3位) | |||
新人 | 優勝(全国) | |||
<インターハイ出場> 団体4回 個人8人 <全国選抜出場> 団体4回 個人開催なし <関東出場> 団体9回 個人11人 | ||||
<平成22年度からの剣道部員の主な進学先> | ||||
北海道大 東北大 新潟大 群馬大 茨城大 宇都宮大 東京大 一橋大 東京農工大 千葉大 横浜市大 首都大学 | ||||
東京学芸大 大阪教育大 上越教育大 金沢大 山形大 慶應義塾大 早稲田大 立教大 日本大 | ||||
アクセスカウンター
1
3
5
9
9
5