群馬県立前橋高等学校
欠席連絡はこちら!*原則保護者が朝8時までに入力してください
日誌
剣道部
剣道部 全国選抜大会出場が決まりました。
剣道部 インターハイ 個人ベスト8入賞
大会名 | インターハイ | 期日 | 8 | 月 | 8 | ~ | 12 | 日 | 会場 | 三重県営アリーナ | ||||||||||||||||
予選リーグ | 前 橋 | × | 0 | - | 1 | ○ | 三重(三重) | |||||||||||||||||||
予選リーグ | 前 橋 | ○ | 3 | - | 1 | × | 高知(高知) 予選リーグ敗退 | |||||||||||||||||||
1回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | コ | - | × | 藤島(札幌日大・北海道) | ||||||||||||||||||||
2回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | ド | - | × | 重綱(中京大中京・岐阜) | ||||||||||||||||||||
3回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | メ | - | × | 根本(奈良大附属・奈良) | ||||||||||||||||||||
4回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | コ | - | × | 片岡(新田・愛媛) | ||||||||||||||||||||
5回戦 | 大駒宗帥喜 | × | - | ド | ○ | 大平(佐野日大・栃木) | ||||||||||||||||||||
(ベスト8) | ||||||||||||||||||||||||||
剣道部 インターハイ出場決定!(団体・個人)
インターハイ予選 結果
大会名 | インターハイ予選 | 期日 | 6 | 月 | 16 | ~ | 17 | 日 | 会場 | 榛名体育館 | ||||||||||||||
2回戦 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 0 | × | 前橋商 | |||||||||||||||||
3回戦 | 前 橋 | ○ | 5 | - | 0 | × | 樹徳 | |||||||||||||||||
準々決勝 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 0 | × | 四ツ葉 | |||||||||||||||||
準決勝 | 前 橋 | ○ | 2 | - | 1 | × | 農二 | |||||||||||||||||
決勝 | 前 橋 | ○ | 2 | - | 1 | × | 県央 | |||||||||||||||||
(優勝 インターハイ出場) | *3年ぶり6回目 | |||||||||||||||||||||||
大駒(3年) | (優勝 インターハイ出場) | 竹内(3年) | ベスト8 | |||||||||||||||||||||
大島(3年) | 3回戦敗退 | 上山(2年) | 2回戦敗退 |
剣道部 県高校総体団体優勝
大会名 | 県高校総体 | 期日 | 5 | 月 | 11 | ~ | 13 | 日 | 会場 | 榛名体育館 | ||||||||||||||
大駒(3年) | 3位(関東大会出場) | 上山(2年) | ベスト16 | |||||||||||||||||||||
大島(3年) | 3回戦敗退 | 竹内(3年) | 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||
瀬戸(3年) | 2回戦敗退 | 針塚(3年) | 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||
立井(3年) | 2回戦敗退 | 三上(2年) | 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||
2回戦 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 0 | × | 藤岡北 | |||||||||||||||||
3回戦 | 前 橋 | ○ | 5 | - | 0 | × | 高崎 | |||||||||||||||||
準々決勝 | 前 橋 | ○ | 本2 | - | 2 | × | 常磐 | |||||||||||||||||
準決勝 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 1 | × | 県央 | |||||||||||||||||
決勝 | 前 橋 | ○ | 2 | - | 1 | × | 沼田 | |||||||||||||||||
(優勝 関東大会出場) | *2年ぶり9回目 |
アクセスカウンター
1
3
5
5
4
0