群馬県立前橋高等学校
欠席連絡はこちら!*原則保護者が朝8時までに入力してください
剣道部
剣道部 令和4年度公式大会結果
剣道部 県総体優勝
第58回群馬県高等学校総合体育大会剣道競技
日程:5月12日(金)~14日(日)
於:ALSOK群馬武道館
(本校剣道部結果)
団体戦:優勝(4年ぶり10回目)
準々決勝 〇前橋 1-0 常磐×
準決勝 〇前橋 2-1 県央×
決勝 〇前橋 1-0 農二×
個人戦:石原 侑武(3年)優勝
吉田 佳樹(3年)準優勝
大上 環 (3年)ベスト8
以上の結果により、団体戦と個人戦(石原、吉田)で関東大会への出場が決まりました。
大会は6月2日(金)~4日(日)に千葉県で行わます。
保護者、OB、関係者の皆様、応援ありがとうございました。
関東大会、インターハイ予選に向けて頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
剣道部 全国選抜大会ベスト16進出
3月26日~28日に愛知県春日井市で行われた全国高等学校剣道選抜大会において、ベスト16に進出することができました。この経験を糧に、県総体、インターハイ予選に向けてチーム一丸となって頑張ります。
以下、試合結果です。
1回戦 前橋 〇 3 - 0 × 鳥取城北
2回戦 前橋 〇 2 - 1 × 羽咋工業
3回戦 前橋 × 0 - 2 〇 九州学院
(ベスト16)
剣道部 武蔵野賞 優勝
3月21日(火)に開催された東京学芸大学主催の武蔵野賞高校剣道大会に出場し、Aチームが優勝、Bチームも第3位に入賞しました。日々の練習が生きた試合を展開することができ、全国選抜に繋がる大会となりました。試合結果は以下の通りです。
Aチーム
準決勝 前橋A 〇5-0× 大船
決 勝 前橋A 〇3ー1× 鎌倉学園
(優勝)
Bチーム
準決勝 前橋B 〇0ー3× 鎌倉学園
(第3位)
剣道部 関東近県大会 準優勝
3月5日(日)にユウケイ武道館(栃木県立武道館)で行われました、第43回関東近県高校選抜剣道大会において準優勝することができました。試合結果は以下の通りです。
準決勝 前橋 〇2-1 × 水戸葵陵
決勝 前橋 × 1-2〇 茗渓学園
(準優勝)
剣道部 全国選抜大会出場決定
1月21日(土)に県下高等学校新人剣道大会(全国選抜予選)が行われ、優勝することができました。これにより、3月27日~28日に愛知県春日井市で行われる、全国選抜大会への出場が決まりました。
【男子団体】
準決勝 前橋 〇 1-1 × 農大二高 (本数)
決 勝 前橋 〇 3-1 × 沼田
(優勝) *3年ぶり7度目
剣道部 学校対抗 優勝
令和4年度学校対抗選手権大会試合結果
【男子団体】
準決勝 前橋 〇 4-1 × 県央
決 勝 前橋 〇 1-1 × 沼田 (本数)
(優勝) *4年ぶり8度目
【男子個人】
石原侑武(2年)優勝 吉田佳樹(2年)準優勝
遠藤龍 (2年)3位 大上環 (2年)ベスト8
男子個人の部で優勝した石原は、来年4月に大阪で開催される「第71回全日本都道府県対抗剣道優勝大会」の群馬県代表に推薦されました。
令和3年度 大会成績
剣道部 学年別大会(個人戦)結果
11月14日に学年別大会(個人戦)が行われました。
<1年生の部>
優勝 石原侑武
準優勝 吉田佳樹
<2年生の部>
準優勝 長野真拓
敢闘賞 齋藤文隆
という結果を収めることができました。
また、4月に大阪で行われる「全日本都道府県対抗剣道優勝大会」の高校生の出場枠をかけて、2年生の優勝者(沼田高)と1年生の優勝者である石原が最後に決定戦を行いました。石原が面を2本取り勝利し、群馬県代表に選ばれました。
引き続き応援よろしくお願いします。
剣道部 過去10年間 大会成績
群馬県立前橋高等学校 剣道部 | ||||
年度 | 月 | 大会名 | 男子団体 | 男子個人 |
22 | 5 | 県高校総体 | 準優勝 (関東ベスト16) | 高橋正人(優勝) (関東ベスト8・優秀選手) 兵藤智彦(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 高橋正人(優勝・全国) 櫻井亮輔(準優勝・全国) | |
兵藤智彦(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 2位 | 碓氷典諒(優勝) | |
11 | 学年別(1年) | 平野 佑(優勝) | ||
1 | 新人 | 優勝(全国)→震災で中止 | ||
23 | 5 | 県高校総体 | ベスト8 | 碓氷典諒(準優勝) (関東)→震災で中止 |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 平野 佑(優勝・全国) | |
碓氷典諒(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 3位 | 平野 佑(優勝) | |
1 | 新人 | 3位 | ||
24 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | 平野 佑(準優勝・関東) |
前原一輝(3位・関東) | ||||
6 | インターハイ予選 | 3位 | 平野 佑(優勝・全国) | |
9 | 学校対抗 | 優勝 | ||
11 | 学年別(1年) | 田村 岳(準優勝) | ||
学年別(2年) | 前原一輝(3位) | |||
1 | 新人 | 3位 | ||
25 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | |
6 | インターハイ予選 | 3位 | 鯉沼宏仁(優勝・全国) | |
前原一輝(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 3位 | 根津拓実(3位) | |
11 | 学年別(1年) | 知久恭平(優勝) 栗原 諒(3位) | ||
学年別(2年) | 鯉沼宏仁(優勝・全国都道府県対抗) | |||
1 | 新人 | 優勝(全国) | ||
26 | 5 | 県高校総体 | 優勝(関東) | |
6 | インターハイ予選 | 2位 | 知久恭平(2位・全国) | |
9 | 学校対抗 | 優勝 | 知久恭平(3位) | |
11 | 学年別(1年) | 小林大輝(2位) | ||
学年別(2年) | 知久恭平(3位) | |||
1 | 新人 | Bitmap
| ||
27 | 5 | 県高校総体 | 優勝 (関東ベスト8) | 根津拓実(3位・関東ベスト8) 小林大輝(3位・関東優秀選手) |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 知久恭平(3位) | |
9 | 学校対抗 | 優勝 | 小林大輝(優勝) | |
9 | 学年別(2年) | 小林大輝(3位) | ||
1 | 新人 | 優勝(全国) | ||
28 | 5 | 県高校総体 | 優勝(関東) | 根津倖成(2位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 3位 | ||
9 | 学校対抗 | ベスト8 | 大駒宗帥喜(3位) | |
1 | 新人 | 3位 | ||
29 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | 竹内杏輔(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | ベスト8 | ||
9 | 学校対抗 | 優勝 | ||
11 | 学年別(1年) | 上山佳悟(3位) | ||
学年別(2年) | 大駒宗帥喜(3位) 竹内杏輔(3位) | |||
1 | 新人 | ベスト8 | ||
30 | 5 | 県高校総体 | 優勝(関東) | 大駒宗帥喜(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 優勝(全国) | 大駒宗帥喜(優勝・全国ベスト8) | |
9 | 学校対抗 | 3位 | 三上 諒(3位) | |
学年別(2年) | 金子真大(2位) 三上 諒(3位) | |||
1 | 新人 | 3位 | ||
2019 | 5 | 県高校総体 | 3位(関東) | 金子真大(3位・関東) |
6 | インターハイ予選 | 3回戦敗退 | 戸丸武尊(2位・全国) | |
金子真大(3位) | ||||
9 | 学校対抗 | 3位 | 戸丸武尊(2位) | |
学年別(2年) | 戸丸武尊(3位) | |||
新人 | 優勝(全国) | |||
<インターハイ出場> 団体4回 個人8人 <全国選抜出場> 団体4回 個人開催なし <関東出場> 団体9回 個人11人 | ||||
<平成22年度からの剣道部員の主な進学先> | ||||
北海道大 東北大 新潟大 群馬大 茨城大 宇都宮大 東京大 一橋大 東京農工大 千葉大 横浜市大 首都大学 | ||||
東京学芸大 大阪教育大 上越教育大 金沢大 山形大 慶應義塾大 早稲田大 立教大 日本大 | ||||
剣道部 全国選抜大会出場が決まりました。
剣道部 インターハイ 個人ベスト8入賞
大会名 | インターハイ | 期日 | 8 | 月 | 8 | ~ | 12 | 日 | 会場 | 三重県営アリーナ | ||||||||||||||||
予選リーグ | 前 橋 | × | 0 | - | 1 | ○ | 三重(三重) | |||||||||||||||||||
予選リーグ | 前 橋 | ○ | 3 | - | 1 | × | 高知(高知) 予選リーグ敗退 | |||||||||||||||||||
1回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | コ | - | × | 藤島(札幌日大・北海道) | ||||||||||||||||||||
2回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | ド | - | × | 重綱(中京大中京・岐阜) | ||||||||||||||||||||
3回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | メ | - | × | 根本(奈良大附属・奈良) | ||||||||||||||||||||
4回戦 | 大駒宗帥喜 | ○ | コ | - | × | 片岡(新田・愛媛) | ||||||||||||||||||||
5回戦 | 大駒宗帥喜 | × | - | ド | ○ | 大平(佐野日大・栃木) | ||||||||||||||||||||
(ベスト8) | ||||||||||||||||||||||||||
剣道部 インターハイ出場決定!(団体・個人)
大会名 | インターハイ予選 | 期日 | 6 | 月 | 16 | ~ | 17 | 日 | 会場 | 榛名体育館 | ||||||||||||||
2回戦 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 0 | × | 前橋商 | |||||||||||||||||
3回戦 | 前 橋 | ○ | 5 | - | 0 | × | 樹徳 | |||||||||||||||||
準々決勝 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 0 | × | 四ツ葉 | |||||||||||||||||
準決勝 | 前 橋 | ○ | 2 | - | 1 | × | 農二 | |||||||||||||||||
決勝 | 前 橋 | ○ | 2 | - | 1 | × | 県央 | |||||||||||||||||
(優勝 インターハイ出場) | *3年ぶり6回目 | |||||||||||||||||||||||
大駒(3年) | (優勝 インターハイ出場) | 竹内(3年) | ベスト8 | |||||||||||||||||||||
大島(3年) | 3回戦敗退 | 上山(2年) | 2回戦敗退 |
剣道部 県高校総体団体優勝
大会名 | 県高校総体 | 期日 | 5 | 月 | 11 | ~ | 13 | 日 | 会場 | 榛名体育館 | ||||||||||||||
大駒(3年) | 3位(関東大会出場) | 上山(2年) | ベスト16 | |||||||||||||||||||||
大島(3年) | 3回戦敗退 | 竹内(3年) | 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||
瀬戸(3年) | 2回戦敗退 | 針塚(3年) | 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||
立井(3年) | 2回戦敗退 | 三上(2年) | 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||
2回戦 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 0 | × | 藤岡北 | |||||||||||||||||
3回戦 | 前 橋 | ○ | 5 | - | 0 | × | 高崎 | |||||||||||||||||
準々決勝 | 前 橋 | ○ | 本2 | - | 2 | × | 常磐 | |||||||||||||||||
準決勝 | 前 橋 | ○ | 3 | - | 1 | × | 県央 | |||||||||||||||||
決勝 | 前 橋 | ○ | 2 | - | 1 | × | 沼田 | |||||||||||||||||
(優勝 関東大会出場) | *2年ぶり9回目 |